Tabung Stainless Steel 304 Untuk Harga Layanan Oksigen
Jun 09, 2026
Tinggalkan pesan
Apa itu Tabung Baja Tahan Karat 304-Oksigen Kelas-Bersih Medis?
Tabung baja tahan karat yang dibersihkan-oksigen tingkat medis 304 adalah pipa logam yang sangat terspesialisasi dan bebas kontaminasi-yang digunakan untuk mengangkut gas medis murni (seperti oksigen) dengan aman. Alat ini menggunakan baja tahan karat 304 dan menjalani proses pembersihan-bebas minyak yang ketat untuk mencegah terjadinya bencana pembakaran atau kontaminasi gas di lingkungan layanan kesehatan.


Harga Pipa Seamless Stainless Steel 304 (09 Jun 2026)
| TIDAK. | Nama Produk | Permukaan Selesai | Kelas Bahan | Spesifikasi. (OD × WT, mm) | OD (mm) | WT (mm) | Panjang (m) | buah | Jumlah (m) | Berat Teoretis (kg) | Harga Satuan (/kg) | Harga (Termasuk Pajak) | Harga (Tidak Termasuk Pajak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 377×5 | 377 | 5 | Panjang Acak | - | 1 | 46.33 | 21.50 | 1046.0 | 951.8 |
| 2 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 325×4 | 325 | 4 | Panjang Acak | - | 1 | 31.98 | 21.30 | 715.3 | 651.0 |
| 3 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 273×5 | 273 | 5 | Panjang Acak | - | 1 | 33.38 | 18.40 | 644.9 | 586.8 |
| 4 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 219×4 | 219 | 4 | Panjang Acak | - | 1 | 21.42 | 18.80 | 422.9 | 384.1 |
| 5 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 168×4 | 168 | 4 | Panjang Acak | - | 1 | 16.34 | 18.00 | 308.8 | 281.0 |
| 6 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 159×3 | 159 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 11.66 | 19.10 | 233.8 | 212.8 |
| 7 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 140×3 | 140 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 10.24 | 19.10 | 205.3 | 186.8 |
| 8 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 133×3 | 133 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 9.71 | 19.10 | 194.8 | 177.3 |
| 9 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 114×3 | 114 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 8.30 | 18.40 | 160.3 | 145.8 |
| 10 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 108×3 | 108 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 7.85 | 18.40 | 151.6 | 138.0 |
| 11 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 89×3 | 89 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 6.43 | 17.90 | 120.8 | 109.9 |
| 12 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 76×3 | 76 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 5.46 | 17.80 | 102.0 | 92.8 |
| 13 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 73×3 | 73 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 5.23 | 17.80 | 97.8 | 89.0 |
| 14 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 63×3 | 63 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 4.48 | 17.90 | 84.3 | 76.7 |
| 15 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 60×3 | 60 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 4.26 | 17.90 | 80.1 | 72.9 |
| 16 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 57×3 | 57 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 4.04 | 17.90 | 75.8 | 69.0 |
| 17 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 57×2.5 | 57 | 2.5 | Panjang Acak | - | 1 | 3.39 | 18.20 | 64.9 | 59.0 |
| 18 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 51×3 | 51 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 3.59 | 17.90 | 67.4 | 61.4 |
| 19 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 48×3 | 48 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 3.36 | 18.00 | 63.6 | 57.8 |
| 20 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 48×2.5 | 48 | 2.5 | Panjang Acak | - | 1 | 2.83 | 18.30 | 54.4 | 49.5 |
| 21 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 45×2.5 | 45 | 2.5 | Panjang Acak | - | 1 | 2.65 | 18.30 | 50.9 | 46.3 |
| 22 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 42×3 | 42 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 2.91 | 18.50 | 56.6 | 51.5 |
| 23 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 42×2 | 42 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.99 | 19.50 | 40.8 | 37.1 |
| 24 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 38×3 | 38 | 3 | Panjang Acak | - | 1 | 2.62 | 18.60 | 51.1 | 46.5 |
| 25 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 38×2.5 | 38 | 2.5 | Panjang Acak | - | 1 | 2.21 | 18.90 | 43.9 | 39.9 |
| 26 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 34×2 | 34 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.59 | 20.00 | 33.5 | 30.5 |
| 27 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 32×2.5 | 32 | 2.5 | Panjang Acak | - | 1 | 1.84 | 19.50 | 37.6 | 34.2 |
| 28 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 32×2 | 32 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.49 | 20.00 | 31.4 | 28.6 |
| 29 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 30×2 | 30 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.39 | 20.20 | 29.6 | 26.9 |
| 30 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 28×2 | 28 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.30 | 20.20 | 27.5 | 25.0 |
| 31 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 27×2 | 27 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.25 | 20.20 | 26.4 | 24.0 |
| 32 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 25×2 | 25 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.15 | 20.20 | 24.3 | 22.1 |
| 33 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 22×2 | 22 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 1.00 | 20.70 | 21.7 | 19.7 |
| 34 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 20×2 | 20 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 0.90 | 21.10 | 19.9 | 18.1 |
| 35 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 19×2 | 19 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 0.45 | 25.60 | 12.1 | 11.0 |
| 36 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 18×2 | 18 | 2 | Panjang Acak | - | 1 | 0.80 | 21.50 | 18.0 | 16.4 |
| 37 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 16×1.5 | 16 | 1.5 | Panjang Acak | - | 1 | 0.54 | 24.00 | 13.9 | 12.6 |
| 38 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 14×1.5 | 14 | 1.5 | Panjang Acak | - | 1 | 0.47 | 24.90 | 12.2 | 11.1 |
| 39 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 12×1.5 | 12 | 1.5 | Panjang Acak | - | 1 | 0.39 | 28.40 | 11.7 | 10.6 |
| 40 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 12×1 | 12 | 1 | Panjang Acak | - | 1 | 0.27 | 29.40 | 8.5 | 7.7 |
| 41 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 10×1.5 | 10 | 1.5 | Panjang Acak | - | 1 | 0.32 | 29.50 | 9.8 | 9.0 |
| 42 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 10×1 | 10 | 1 | Panjang Acak | - | 1 | 0.22 | 31.00 | 7.3 | 6.6 |
| 43 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 8×1.5 | 8 | 1.5 | Panjang Acak | - | 1 | 0.24 | 33.00 | 8.4 | 7.7 |
| 44 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 8×1 | 8 | 1 | Panjang Acak | - | 1 | 0.17 | 34.00 | 6.2 | 5.7 |
| 45 | Pipa Mulus Stainless Steel | Acar | 304 | 6×1 | 6 | 1 | Panjang Acak | - | 1 | 0.12 | 34.70 | 4.5 | 4.1 |
Perkataan
Semua harga sudah termasuk PPN 13%, tidak termasuk biaya pengiriman.
Pipa disediakan dalam panjang acak. Setiap pesanan yang kurang dari satu pipa penuh akan dikirim sebagai satu bagian, dan berat dihitung berdasarkan penimbangan sebenarnya.
Kutipan ini berlaku selama 3 hari.
Jangka waktu pembayaran: deposit 30% di muka, pembayaran penuh sebelum pengiriman melalui T/T. Bunga diskon tambahan akan dikenakan untuk tagihan akseptasi bank.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan. Kami menantikan kerja sama kami dan balasan Anda. Email:sales@gneestainless.com
Kirim permintaan






