ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270 PIPA YANG SECARA & DELEK & SQUARE
Aug 04, 2025
Tinggalkan pesan
Gnee Steel adalah stokis terkemuka, distributor, dan pemasok 1,4301 dan 1,4401 DIN stainless steel tubing di Cina. Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun, kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri baja dan melayani berbagai industri di seluruh dunia. Tim kami yang berdedikasi mematuhi kebijakan kualitas yang ketat, memastikan kami mengirimkan produk kelas satu yang memenuhi dan melampaui harapan pelanggan kami.
1.4301 1.4401 spesifikasi tabung stainless steel
1. Jenis: Seamless & Welded & Square
2. Standar: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358, ECT
3. Panjang: 5m, 6m, 12m atau panjang yang disesuaikan

ASTM A312, ASTM A554, Pipa ASTM A270
| Nilai | Standar | Spe. | Ukuran (mm) | Ketebalan (mm) | Permukaan akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | A554 | Bulat | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A270 | Bulat | 25.4 | 1.2 | Leveling internal / pemolesan / anil internal |
| 304/316 | A270 | Bulat | 28.6 | 1.0 | Leveling internal / pemolesan / anil internal |
| 304/316 | A270 | Bulat | 57.2 | 1.5 | Leveling internal / pemolesan / anil internal |
| 304/316 | A270 | Bulat | 76.2 | 2.0 | Leveling internal / pemolesan / anil internal |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 21.34 | 2.11 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 33.4 | 2.77 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 42.16 | 2.77 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 48.26 | 2.77 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Bulat | 60.33 | 3.91 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Bulat | 73.03 | 5.16 | Acar |
| 304/316 | A554 | Persegi | 20 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi | 25 x 25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi | 30 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi | 40 x 40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi | 60 x 60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi panjang | 20 x 10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi panjang | 30 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi panjang | 40 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi panjang | 50 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi panjang | 60 x 30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Persegi panjang | 80 x 40 | 2.0 | G600/320 |
Kirim permintaan






