Astm.din.jls toleransi pipa stainless steel
May 08, 2025
Tinggalkan pesan
Jelajahi standar toleransi pipa ASTM, DIN, dan JIS Stainless Steel, termasuk penyimpangan yang diijinkan dalam diameter luar dan ketebalan dinding. Pastikan ukuran yang akurat untuk rekayasa dan pengadaan global.
ASTM A312 \/ A312M - Toleransi pipa stainless steel
| OD nominal (inci) | OD nominal (mm) | Deviasi OD yang diijinkan (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Ketebalan nominal (inci) | Ketebalan nominal (mm) | Deviasi ketebalan dinding yang diijinkan (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (atau sebagaimana ditentukan) |
| Lebih besar dari atau sama dengan 20 " | Lebih besar dari atau sama dengan 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - Toleransi tabung stainless steel
| OD nominal (inci) | OD nominal (mm) | Deviasi OD yang diijinkan (mm) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Ketebalan nominal | Deviasi yang diijinkan (μm) |
|---|---|
| OD kurang dari atau sama dengan 1½ "(38,1 mm) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38,1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - Toleransi tabung stainless steel
| OD nominal | OD <12,7 mm | Deviasi OD yang diijinkan (mm) |
|---|---|---|
| ½ " - 1½" (kurang dari atau sama dengan dinding 1,65mm) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ " - 2½" (kurang dari atau sama dengan dinding 1,65mm) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ " - 3½" (kurang dari atau sama dengan 0. 88mm dinding) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ " - 4½" (kurang dari atau sama dengan 0. 88mm dinding) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 " - 14" (kurang dari atau sama dengan dinding 1,65mm) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Ketebalan dinding | Deviasi yang diijinkan (μm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Standar (Spesifikasi) | OD nominal | Penyimpangan yang diijinkan | Ketebalan dinding nominal | Penyimpangan yang diijinkan |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D Kurang dari atau sama dengan 30 | ±0.30 | S kurang dari atau sama dengan 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (tidak termasuk) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (tidak termasuk) | ±0.40 | D lebih besar dari atau sama dengan 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (tidak termasuk) | +0.40 -0.60 | D lebih besar dari atau sama dengan 40, S lebih besar dari atau sama dengan 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (tidak termasuk) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (tidak termasuk) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | Kelas D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Kelas T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 menit |
| Kelas D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 menit | Kelas T4 | ± 7,5% ± 0. 15 menit | |
| Kelas D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 menit | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Kelas D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 menit | Kelas T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 menit |
| Kelas D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 menit | Kelas T4 |
Kirim permintaan






