Toleransi Dimensi Pipa Stainless Steel China
May 08, 2025
Tinggalkan pesan
Memahami perbedaan toleransi dimensi antara standar domestik dan internasional sangat penting ketika mencari pipa stainless steel. Standar seperti ASTM (AS), DIN (Jerman), JIS (Jepang), dan EN (Eropa) mendefinisikan penyimpangan yang diijinkan dalam diameter luar (OD) dan ketebalan dinding, yang berdampak langsung pada kinerja pipa, kompatibilitas, dan biaya. Panduan ini membandingkan spesifikasi toleransi utama untuk membantu insinyur dan profesional pengadaan membuat keputusan berdasarkan informasi di seluruh rantai pasokan global.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami segera!
| Standar (Spesifikasi) | Ukuran (mm) - Diameter luar nominal (D) | Deviasi yang Diijinkan - Biasa (PA) | Deviasi yang Diijinkan - Tinggi - Kelas (PC) | Ukuran - Ketebalan Dinding Nominal | Deviasi yang Diijinkan - Biasa (PA) | Deviasi yang Diijinkan - Tinggi - Kelas (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| GB 13296 - 2013 | Kurang dari atau sama dengan 25 | ±0.10 | Ketebalan Dinding Minimum (SMIN) | D Kurang dari atau sama dengan 38: +20%s | ||
| >25 - kurang dari atau sama dengan 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - kurang dari atau sama dengan 60 | ±0.20 | D Kurang dari atau sama dengan 38: ± 10%s | ||||
| >60 - kurang dari atau sama dengan 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - kurang dari atau sama dengan 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - kurang dari atau sama dengan 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| GB 9948 - 2013 | Kurang dari atau sama dengan 25,4 | ±0.15 | ±0.10 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| GB 5310 - 2008 | Kurang dari atau sama dengan 25,4 | ±0.15 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Kurang dari atau sama dengan 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Berikutnya: 304 316 Stok Pipa Baja Tahan Karat Tanpa Jahitan
Kirim permintaan






