Tabung stainless steel untuk penukar panas boiler dan kondensor dalam stok
May 07, 2025
Tinggalkan pesan
Standar & Spesifikasi
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 Sertifikasi Tersedia
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Komposisi Kimia
| Standar | C (karbon) | Si (silikon) | MN (Mangan) | P (fosfor) | S (belerang) | Ni (nikel) | CR (Chromium) | MO (Molybdenum) | N (nitrogen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | Kurang dari atau sama dengan 0. 75 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Kurang dari atau sama dengan 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | Kurang dari atau sama dengan 0. 75 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Kurang dari atau sama dengan 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | Kurang dari atau sama dengan 0. 75 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | Kurang dari atau sama dengan 0. 75 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Kurang dari atau sama dengan 0. 12 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 040 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Kurang dari atau sama dengan 0. 12 | Kurang dari atau sama dengan 0. 75 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 040 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Kurang dari atau sama dengan 0. 12 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 040 | Kurang dari atau sama dengan 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Kurang dari atau sama dengan 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Kurang dari atau sama dengan 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Kurang dari atau sama dengan 1. 00 | Kurang dari atau sama dengan 2. 00 | Kurang dari atau sama dengan 0. 045 | Kurang dari atau sama dengan 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Kurang dari atau sama dengan 0. 11 |
Tabung stainless steel untuk penukar panas boiler dan perlakuan permukaan kondensor
| Barang | Permukaan | Tabung bulat - standar ASTM |
|---|---|---|
| Mf | Seperti yang dilas | |
| 180# | Digosok setelah memoles dengan 180# | |
| 400# | Digosok setelah memoles dengan 400# | |
| 600# | Digosok Setelah Memoles dengan 600# | |
| Hl | Garis rambut selesai setelah dipoles dengan 180#\/240# | |
| Tabung persegi dan persegi panjang | Mf | Seperti yang dilas |
| 180# | Digosok setelah memoles dengan 180# | |
| 400# | Digosok setelah memoles dengan 400# | |
| 600# | Digosok Setelah Memoles dengan 600# | |
| Hl | Garis rambut selesai setelah dipoles dengan 180#\/240# | |
| No.3 | Dipoles dengan 100 - 120# sabuk abrasive | |
| No.4 | Dipoles dengan 150 - 180# sabuk abrasive | |
| Hl | Dibuat oleh 150 - 320# penggilingan sabuk abrasif, pola linier |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 EN 10217-7
| Ketebalan\/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengukur (inci) | 18ga | 16ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
Legenda:
☆ mewakili proses A249\/A269
○ mewakili proses A269
△ mewakili proses A249\/A269 yang tersedia
Hanya di dalam manik dilepas
Tabung stainless steel untuk penukar panas boiler dan kondensor dalam stok

Aplikasi Produk:Konstruksi boiler pembangkit listrik tekanan tinggi, pipa super panas, pipa air mendidih dan pipa boiler lokomotif.
Pengujian & Sertifikasi
100% eddy arus \/ pengujian hidrostatik
PMI (verifikasi materi)
ISO 9001: Kontrol Kualitas 2015
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 Sertifikat Tes Mill Disediakan
Mencaritabung stainless steel premiumuntuk Anda berikutnyaproyek boiler atau penukar panas? Hubungi kami untuk penawaran, lembar data, atau konsultasi teknis.
Kirim permintaan






