1.4303 tingkat setara material
Jun 16, 2025
Tinggalkan pesan
1.4303 Tabel kelas setara stainless steel
| Sistem Standar | Tingkat yang setara | Penamaan | Catatan |
|---|---|---|---|
| EN / DIN | 1.4303 | X4crni 18-12 | Standar Eropa (en 10088-1) |
| AISI / ASTM | 305 | AISI 305 / UNS S30500 | Umum U . S . Penunjukan, sifat kimia dan mekanik yang serupa |
| Jis (Jepang) | Sus 305 | Standar Jepang, banyak digunakan di Asia | |
| BS (Inggris) | 305S19 (bersejarah) | Penunjukan Standar Inggris yang usang | |
| Iso | X4crni 18-12 | ISO 15510: 2014 | Cocok dengan komposisi kimia |
| GB (Cina) | 0 cr18ni12 | Cocokkan erat, tetapi mungkin sedikit berbeda dalam konten Ni | |
| Afnor (Prancis) | Z5cn 18-11 | Standar Prancis, sekarang digantikan oleh EN 1.4303 | |
| Gost (Rusia) | 12X18H11 (12Х18Н11) | Komposisi serupa, digunakan di beberapa negara CIS |
Berapa standar baja stainless 1,4303?
| Nilai : | X4crni 18-12 | |||||
| Nomor: | 1.4303 | |||||
| Klasifikasi: | Baja tahan karat austenitic | |||||
| Kepadatan: | 7.9 g/cm ³ | |||||
| Standar: |
|
1.4303 bentuk produk stainless steel
| Jenis produk | Kisaran ukuran |
|---|---|
| Kumparan/lembar yang digulung dingin | Ketebalan: 0,3 mm - 6,0 mm |
| Piring gulung panas | Ketebalan: 3,0 mm - 50 mm |
| Strip stainless steel | Lebar: 10 mm - 600 mm |
| Bilah bundar | Diameter: 6 mm - 100 mm |
| Pipa / tabung | OD: 6 mm - 219 mm (dilas/mulus) |
Kami menawarkan 1 . 4303 dalam bentuk produk standar termasuk tabung, pipa, pelat, strip, lembar, bilah bundar, bilah datar, pengampunan, bilah heksagonal dan kabel . Produk ini tersedia dalam berbagai ukuran . untuk spesifikasi terperinci dan informasi produk, silakan kunjungan produk.
1.4303 permukaan stainless steel finishes
| Jenis Selesai | Keterangan |
|---|---|
| 2B | Dingin digulung, dianil, acar, ringan |
| Ba | Akhir yang dianil cerah, seperti cermin |
| No .4 | Sikat, biji -bijian terarah |
| Mirror no .8 | Reflektivitas tinggi, aplikasi dekoratif |


Berikutnya: Apakah Sus304 Food Stainless Steel Grade?
Kirim permintaan






