Batang Bulat Baja Tahan Karat 304 dari Gnee
Mar 23, 2026
Tinggalkan pesan




🧪 Komposisi Kimia
Komposisi Kimia:
| Elemen | Min% | % Maks | % Biasa | Persyaratan ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| Karbon (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0,08 |
| Kromium (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangan (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2,00 |
| Silikon (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0,75 |
| Fosfor (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0,045 |
| Belerang (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0,030 |
| Nitrogen (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0,10 |
| Besi (Fe) | Keseimbangan | Keseimbangan | 70.1 | Keseimbangan |
⚙️ Sifat Mekanik
Sifat Mekanik:
| Milik | Persyaratan ASTM | Nilai Khas | Metode Tes | Suhu |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik | menit 515 MPa | 620MPa | ASTM A370 | Suhu Kamar |
| Kekuatan Hasil (0,2%) | menit 205 MPa | 310 MPa | ASTM A370 | Suhu Kamar |
| Pemanjangan | 40% menit | 50% | ASTM A370 | Suhu Kamar |
| Kekerasan (Brinell) | 201 HB maks | 180HB | ASTM E10 | Suhu Kamar |
| Kekerasan (Rockwell B) | maks 92 HRB | 88 HRB | ASTM E18 | Suhu Kamar |
| Modulus Elastisitas | - | 200 IPK | ASTM E111 | Suhu Kamar |
| Energi Dampak (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Suhu Kamar |
🔬 Sifat Fisik
Sifat Fisik:
| Milik | Nilai | Satuan | Suhu | Standar Tes |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 8.00 | gram/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Titik lebur | 1400-1450 | °C | - | Analisis DSC |
| Konduktivitas Termal | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Panas Spesifik | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Ekspansi Linier | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Resistivitas Listrik | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Permeabilitas Magnetik | 1.02 | μ/μ₀ | Suhu Kamar | ASTM A342 |
| Suhu Curie | Tidak ada | - | - | Non-magnetik |
📏 Spesifikasi Produk
Spesifikasi Produk:
| Spesifikasi | Kisaran yang Tersedia | Panjang Standar | Tersedia Khusus | Toleransi |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 3mm - 300mm | Bermacam-macam | Ya | h9 (± 0,1 mm) |
| Panjang | 1m - 12m | 6m | Ya | +50mm/-0mm |
| Permukaan Selesai | Canai Panas, Ditarik Dingin, Cerah | Ditarik Dingin | Ya | Ra ≤ 0,8μm |
| Kondisi | Anil, Pengerjaan Dingin | Anil | Keduanya | ASTM A276 |
| Kelurusan | maks 1mm/m | Standar | Presisi | ±0,5mm/m |
| Akhir Selesai | Dipotong, Dimesin, Dilubangi | Memotong | Ya | Persegi ±1° |
| Kepatuhan Standar | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Banyak | Kepatuhan penuh |
| Toleransi Ukuran | h8 hingga h11 | h9 | Ya | ISO 286-2 |
| Sertifikat Tes | Pabrik TC, EN 10204 3.1 | Pabrik TC | Ya | Standar |
| Kemasan | Bundel, Heksagonal, Individu | bundel | Kebiasaan | Standar ekspor |
Kirim permintaan






