310|310S|Pelat Baja Tahan Karat 310H|Lembaran
Mar 10, 2026
Tinggalkan pesan



| Standar |
ASTM A240, BS 1449-2, DIN 17440, EN 10088-2, GOST 5632, ISO 9328-7, JIS G4304 |
|---|---|
| Nilai |
1Cr25Ni20Si2, 25 20, S31008, SUS310S, X8CrNi25-21 (1,4845) |
| Panjang |
2000mm – 6000mm (78,7in – 236,2in), Disesuaikan |
| Ketebalan |
3mm – 100mm (0,12in – 3,94in), Disesuaikan |
| Lebar |
1000mm – 2000mm (39,4in – 78,7in), Disesuaikan |
| Permukaan Selesai |
BA, HL, Cermin, No.1, No.2B, No.4, Acar |
| Teknik |
Canai Dingin, Canai Panas |
| Membentuk |
Kumparan 310/310/310H, Pelat Kotak-kotak 310/310S/310H, Pelat Berlubang 310/310S/310H, Strip 310/310S/310H, Lembaran BA Finish 310/310S/310H, Pelat HL Finish 310/310S/310H, Canai Panas/Canai Dingin Lembaran 310/310S/310H, Lapisan Cermin Lembaran 310/310S/310H, Lapisan No.1 Lembaran 310/310S/310H, Lapisan Akhir No.2B Lembaran 310/310S/310H, Lapisan No.4 Lembaran 310/310S/310H |
Ketentuan Bisnis
| Ketentuan | Spesifikasi |
|---|---|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5 Ton |
| Harga: | Untuk dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: |
Seperti yang Diminta |
| Waktu Pengiriman: | Dalam 7-10 Hari Kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Kartu Kredit |
| Kemampuan Pasokan: | 100.000 Ton per bulan |
| Sertifikasi: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Ekspor Ke: |
Amerika Serikat, India, Inggris, Turki, Kanada, Afrika Selatan, Australia, Korea, Brasil, India, india, Malaysia, Federasi Rusia, dll. |
Komposisi Kimia
| Nilai | Karbon (C) | Mangan (Mn) | Silikon (Si) | Fosfor (P) | Belerang (S) | Kromium (Cr) | Nikel (Ni) | Nitrogen (N) |
|---|
| 310 | Kurang dari atau sama dengan 0,25% | Kurang dari atau sama dengan 2,00% | Kurang dari atau sama dengan 1,50% | Kurang dari atau sama dengan 0,045% | Kurang dari atau sama dengan 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% |
| 310S | Kurang dari atau sama dengan 0,08% | Kurang dari atau sama dengan 2,00% | Kurang dari atau sama dengan 1,50% | Kurang dari atau sama dengan 0,045% | Kurang dari atau sama dengan 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Kurang dari atau sama dengan 2,00% | Kurang dari atau sama dengan 1,50% | Kurang dari atau sama dengan 0,045% | Kurang dari atau sama dengan 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% |
Sifat Mekanik
| Milik | 310 | 310S | 310H |
|---|
| Kekuatan Tarik | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) |
| Kekuatan Hasil | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) |
| Pemanjangan | 40% | 40% | 40% |
| Kekerasan (Brinell) | 217 maks | 217 maks | 217 maks |
| Kekerasan (Rockwell B) | 95 maks | 95 maks | 95 maks |
| Kekerasan (Vickers) | 220 maks | 220 maks | 220 maks |
| Modulus Elastisitas | 200 IPK (29.000 ksi) | 200 IPK (29.000 ksi) | 200 IPK (29.000 ksi) |
Kirim permintaan






