Baja Tahan Karat AISI 347 - Kelas Stabil Niobium Premium
Mar 23, 2026
Tinggalkan pesan



🧪 Komposisi Kimia
| Elemen | Komposisi (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | Kurang dari atau sama dengan 0,08 |
| Mangan (Mn) | Kurang dari atau sama dengan 2,00 |
| Silikon (Si) | Kurang dari atau sama dengan 0,75 |
| Fosfor (P) | Kurang dari atau sama dengan 0,045 |
| Belerang (S) | Kurang dari atau sama dengan 0,030 |
| Kromium (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nikel (Ni) | 9.0 - 13.0 |
| Niobium (Nb) | 10 × C mnt, maks 1,00 |
| Besi (Fe) | Keseimbangan |
⚙️ Sifat Mekanik
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tarik (Suhu Kamar) | Lebih besar dari atau sama dengan 515 MPa |
| Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Lebih besar dari atau sama dengan 205 MPa |
| Perpanjangan dalam 50mm | Lebih besar dari atau sama dengan 40% |
| Kekerasan (Brinell) | Kurang dari atau sama dengan 217 HB |
| Kekerasan (Rockwell B) | Kurang dari atau sama dengan 95 HRB |
| Energi Dampak (Charpy V-takik, 20 derajat ) | Lebih besar dari atau sama dengan 120 J |
| Batas Kelelahan (107siklus) | 240 MPa |
| Modulus Young | 200 IPK |
🔬 Sifat Fisik
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 7,95 gram/cm³ |
| Titik lebur | 1400-1450 derajat |
| Konduktivitas Termal (20 derajat) | 14.2 W/m·K |
| Koefisien Ekspansi Termal (20-100 derajat) | 17.3×10-6/K |
| Kapasitas Panas Spesifik | 500 J/kg·K |
| Resistivitas Listrik (20 derajat) | 0.73 µΩ·m |
| Permeabilitas Magnetik | 1.02 (Paramagnetik) |
| Rasio Poisson | 0.27-0.30 |
📏 Spesifikasi Produk
| Formulir Produk | Ukuran yang Tersedia | Standar |
|---|---|---|
| Pelat Canai Panas | Ketebalan: 6-100mm, Lebar: hingga 2500mm | ASTM A240, ASME SA-240 |
| Lembaran Gulung Dingin | Ketebalan: 0,4-6mm, Lebar: hingga 1500mm | ASTM A240, EN 10088-2 |
| Batang Bulat | Diameter: 6-300mm, Panjang: hingga 6000mm | ASTM A276, ASTM A479 |
| Tabung Mulus | OD: 6-610mm, WT: 1-60mm | ASTM A213, ASTM A312 |
| Pipa Las | OD: 10-1220mm, WT: 1-40mm | ASTM A312, ASTM A358 |
| Permukaan Selesai | 2B, BA, No.4, HL, Cermin | ASTM A480 |
| Toleransi Dimensi | ±0,1mm hingga ±0,5mm | Sesuai Standar ASTM |
Sepasang:420 Produk Baja Tahan Karat
Kirim permintaan






