Baja Tahan Karat AISI 304L Premium dari Gnee
Mar 23, 2026
Tinggalkan pesan



🧪 Komposisi Kimia
| Elemen | Komposisi (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | Kurang dari atau sama dengan 0,030 |
| Mangan (Mn) | Kurang dari atau sama dengan 2,00 |
| Silikon (Si) | Kurang dari atau sama dengan 0,75 |
| Fosfor (P) | Kurang dari atau sama dengan 0,045 |
| Belerang (S) | Kurang dari atau sama dengan 0,030 |
| Kromium (Cr) | 18.00 - 20.00 |
| Nikel (Ni) | 8.00 - 12.00 |
| Nitrogen (N) | Kurang dari atau sama dengan 0,10 |
| Besi (Fe) | Keseimbangan |
⚙️ Sifat Mekanik
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tarik | Lebih besar dari atau sama dengan 515 MPa |
| Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Lebih besar dari atau sama dengan 205 MPa |
| Perpanjangan dalam 50mm | Lebih besar dari atau sama dengan 40% |
| Pengurangan Luas | Lebih besar dari atau sama dengan 50% |
| Kekerasan (Brinell) | Kurang dari atau sama dengan 200 HB |
| Kekerasan (Rockwell B) | Kurang dari atau sama dengan 90 HRB |
| Energi Dampak (Charpy V-takik pada 20 derajat ) | Lebih besar dari atau sama dengan 120 J |
| Batas Kelelahan (107siklus) | 240 MPa |
| Modulus Elastisitas | 200 IPK |
🔬 Sifat Fisik
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 8,00 gram/cm³ |
| Titik lebur | 1400-1450 derajat |
| Konduktivitas Termal (pada 100 derajat) | 16.2 W/m·K |
| Koefisien Ekspansi Termal (20-100 derajat) | 17.2×10-6/K |
| Kapasitas Panas Spesifik | 500 J/kg·K |
| Resistivitas Listrik (pada 20 derajat ) | 0.72 µΩ·m |
| Permeabilitas Magnetik | 1.02 (Paramagnetik) |
| Suhu Curie | Non-magnetik |
📏 Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Opsi yang Tersedia |
|---|---|
| Formulir Produk | Lembaran, Pelat, Batangan, Batang, Tabung, Pipa, Kumparan, Strip |
| Ketebalan Lembaran | 0,3 mm - 6.0mm |
| Ketebalan Pelat | 6mm - 100mm |
| Diameter Batang | 6mm - 300mm |
| Diameter Luar Tabung | 6mm - 610mm |
| Standar | ASTM A240, A276, A312, EN 10088-2, JIS G4305, GB/T 3280 |
| Permukaan Selesai | 2B, BA, No.4, HL (Garis Rambut), Cermin, Acar |
| Toleransi | ±0,1mm (ketebalan), ±3mm (lebar), ±6mm (panjang) |
| Kondisi Tepi | Tepi Penggilingan, Tepi Celah, Tepi Terpangkas |
Kirim permintaan






